OKI 09002332 bac d'alimentation
Garanties sécurité
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Fiche technique
- Compatibilité
- ML5790eco
- Compatibilité de marque
- OKI
Vous aimerez aussi
240 x 216 DPI 136 caractères 435 caractères par seconde 387 caractères par seconde 290 caractères par seconde
240 x 216 DPI 80 caractères 435 caractères par seconde 387 caractères par seconde 290 caractères par seconde
240 x 216 DPI A3 136 caractères 570 caractères par seconde 95 caractères par seconde
Ml5520 Eco 9 Aig 80 Col Par usb 128k0 240x216dpi 570cps
Ml3390 Eco 24 Aig 80 Col Par usb 128ko 360x360dpi 390cps
Ml3391 Eco 24 Aig 80 Col Par usb 128k0 360x360dpi 390cps
Ml5590 Eco 24 Aig 80 Col Par usb 128ko 360x360dpi 473cps
Ml5591 Eco 24 Aig 136 Col Par usb 128k0 360x360dpi 473cps
Ml 5791eco 24pin Par / usb 128kb
Ml5790 Eco 24 Aig 80 Col Par usb 128k0 576cps
Ml5721 Eco 9 Aig 136 Col Par usb 128ko 700cps
Ml5720 Eco 9 Aiguilles 80 Col Par usb 128ko 700cps
10 autres produits dans la même catégorie :